Финансово-хозяйственная деятельность
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 2017 году
№ пп | Наименование | Сумма (тыс.руб) |
1 | Поступление средств от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 10 538 |
1.1 | В том числе - обучение | 10 538 |
2 | Затраты | |
2.1 | Расходы на оплату труда | 1 815 |
2.2 | Расходы по страховым взносам | 548 |
2.3 | Налоги, отчисляемые в бюджет | |
2.3.1 | В том числе: Налог по УСНО | 214 |
2.4 | Расходы на аренду | 640 |
2.4.1 |
В том числе:
|
|
2.5 | Услуги сторонних организаций | 61 |
2.6 | Услуги по организации обучения | 5 350 |
2.7 | Услуги по обслуживанию сайта | 709 |
2.8 | Расходы на материалы | 842 |
2.9 | Услуги банка | 49 |
3 | Всего расходы | 10 228 |
4 | Финансовый результат | 310 |
В течение прошлого календарного года Академия Боншери обучила 178 человек по программе Основы груминга.